Formation Lumerical DGTD (financement France travail - Pôle emploi)

Choisissez votre objectif pour cette Formation Lumerical DGTD
Intitulé | Niveau | ||
---|---|---|---|
Analyser les performances des composants optiques 📊 | 4 Spécifique | ||
Concevoir ses premiers circuits photoniques intégrés 🌐 | 1 Débutant | ||
Consolider la conception des circuits photoniques intégrés 🌐 | 2.1 Intermédiaire | ||
Migrer la conception des dispositifs photoniques 📈 | 2.2 Migration | ||
Optimiser la modélisation des structures optiques 🏗️ | 3 Avancé | ||
Combiner la conception des circuits photoniques intégrés avec des outils de simulation avancée 🌐 | 4 Spécifique | ||
Conception des circuits photoniques intégrés pour développeur 🌐 | 4 Spécifique | ||
Conception des circuits photoniques intégrés dans les technologies de l'information 🌐 | 4 Spécifique | ||
Gérer la conception des dispositifs photoniques en ingénierie 📈 | 4 Spécifique | ||
Maîtriser la modélisation des structures optiques pour gagner en précision 🏗️ | 4 Spécifique | ||
Optimiser la conception de dispositifs photoniques avec Excel 📈 | 4 Spécifique | CPF | |
Analyser les performances des composants optiques avec des outils de machine learning 📊 | 4 Spécifique |
Programme de la Formation Lumerical DGTD
Informations techniques sur la Formation
Objectifs pédagogiques Formation Lumerical DGTD
Sujet de Formation
Formation Lumerical DGTD par financeur
Formation Lumerical DGTD par public
Formation par certification